Дата печати: 08.03 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||
Перечень лиц, поступающих в ПНИПУ и представивших оригиналы документов | |||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Магистратура очно-заочная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Электротехнический (ЭТФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Направление: 13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника (ЭЭ) | |||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 13.04.02.53 - Концептуальное проектирование и инжиниринг повышения энергоэффективности (КПИ) | |||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 0 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 15 чел. | |||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Междисциплинарный экзамен | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||
1
Междис | 2
| 3
|
|||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 100 | ЭТФ-КПИозм-0004 | РЯБКО МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 100
|
|
| 3,71 | + | ||||||||||||||||
2 | 2 | 80 | ЭТФ-КПИозм-0013 | КОКОРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | 80
|
|
| 3,83 | + | |||||||||||||||||
3 | 3 | 80 | ЭТФ-КПИозм-0001 | БОГДАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 80
|
|
| 3,52 | + | ГумФ-Эзм |
|||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||